RECRUIT INFO 募集要項
2023年現在の募集職種
総合職 – 募集要項
募集職種 | 総合職 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 電気工事店、住宅会社、工務店等担当先を訪問し、商品の販売・紹介、見積等の商談、納品を行います。 特定のお客様へ営業をしていただくルート営業です。 |
勤務地 | 本社、津山営業所(転勤有) |
勤務時間 | 8:30~17:30(休憩60分) |
休日・休暇 | 土曜日、日曜日、祝日(ただし会社行事の場合出勤日有、会社カレンダーによる) 夏季休暇、年末年始休暇、慶弔、特別休暇 |
給与 | 基本給 170,800(短大・専門卒) 187,000(大卒) |
諸手当 | 営業手当、乗務手当、皆勤手当、役職手当、住宅手当、扶養手当、食事手当ほか *上記基本給に含まれてない手当 |
通勤費 | 定額(月上限50,000円) |
昇給 | 年1回(5月) |
賞与 | 年2回 (7月、12月) |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、退職金共済、確定給付年金 |
営業職 – 募集要項
募集職種 | 営業 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 電気工事店、住宅会社、工務店等担当先を訪問し、商品の販売・紹介、見積等の商談、納品を行います。 特定のお客様へ営業をしていただくルート営業です。 |
勤務地 | 本社、津山営業所のいづれか希望地(転勤無し) |
勤務時間 | 8:30~17:30(休憩60分) |
休日・休暇 | 土曜日、日曜日、祝日(ただし会社行事の場合出勤日有、会社カレンダーによる) 夏季休暇、年末年始休暇、慶弔、特別休暇 |
給与 | 基本給 170,800(短大・専門卒) 187,000(大卒) |
諸手当 | 営業手当、乗務手当、皆勤手当、役職手当、住宅手当、扶養手当、食事手当ほか *上記基本給に含まれてない手当 |
通勤費 | 定額(月上限50,000円) |
昇給 | 年1回(5月) |
賞与 | 年2回 (7月、12月) |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、退職金共済、確定給付年金 |
採用の流れ
1. | エントリー | 求人への応募を希望される方はエントリーフォームから応募してください。 面接者が確認後、担当者よりご連絡させていただきます。 |
2. | 書類選考 | 担当者からの連絡後、下記応募書類を当社まで送付してください。 ・履歴書 ・職務経歴書 ・紹介状(ハローワークから応募の方のみ) 応募書類送付先:〒700-0953 岡山県岡山市南区西市103-4 |
3. | 1次面接 | 書類選考に通過しましたら、面接の日程を決め、採用担当と現場担当の2名で面接させていただきます。 |
4. | 2次面接 | 1次面接通過後、役員による面接を行わせていただきます。 |
5. | 内定 | 採用審査を行った後、合否のご連絡をさせていただきます。 ※不採用となった場合の応募書類の返却は行っておりません。応募書類は個人情報が含まれるため、当社が責任を持って破棄させていただきます。 |
採用に関する情報
募集・採用に関する情報
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2019年 | |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 4人 |
直近3事業年度の新卒者等の離職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数(男性) | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数(女性) | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 |
平均継続勤務年数 | 12.3年 |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数 | 2022年:0人 2021年:3人 2020年:0人 2019年:0人 2018年:4人 |
直近3事業年度の新卒者等の離職者数 | 2022年:0人 2021年:0人 2020年:0人 2019年:0人 2018年:0人 |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数(男性) | 2022年:0人 2021年:2人 2020年:0人 2019年:0人 2018年:0人 |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数(女性) | 2022年:0人 2021年:1人 2020年:0人 2019年:0人 2018年:4人 |
平均継続勤務年数 | 12.3年 |
職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
研修の有無及びその内容 | あり (新入社員研修、電気工事士2種講座、リーダー職研修、管理職研修等) |
自己啓発支援の有無及びその内容 | あり (電気工事士1種、1級電気工事施工管理技士、1級管工事管理技士、1級電気通信工事管理技士において受講費用・教材費・受験料を通算2回まで会社負担とする。 電気工事士1種又は2種、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級電気通信工事管理技士取得時祝金) |
メンター制度の有無 | なし |
キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | なし |
社内検定等の制度の有無及びその内容 | なし |
職場への定着の促進に関する取組の実施状況
企業全体の情報 | |
---|---|
前事業年度の月平均所定外労働時間 | 13時間 |
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.2日 |
前事業年度の育児休業取得者数/出産者数(取得者数) | 女性:2人、男性:0人 |
前事業年度の育児休業取得者数/出産者数(出産者数) | 女性:2人、男性:0人 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員:0%、管理職:5.4% |
『前事業年度の育児休業取得者数/出産者数』については、男性は配偶者の出産者数を示しています。
『役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合』については、雇用形態に関わらず企業全体における割合を示しています。